ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
STD-D15 | ୦୧୫*ଏଚ୍ ୭ | ୧.୫ |
ଏସଟିଡି-ଡି୧୯ | ୦୧୯*ଏଚ୍ ୬.୩ | ୩.୨ |
STD-D26 | ଡି୨୬*ଏଚ୍୮ | 5 |
STD-D31 | ଡି୩୧*ଏଚ୍୮ | 14 |
ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
SXD-20 | ଡି୨୦*ଏଚ୍୧୨ | ୪.୫ |
SXD-25 | ଡି୨୫*ଏଚ୍୧୨ | ୫.୭ |
SXD-30 | ଡି୩୦*ଏଚ୍୧୨ | ୮.୨ |
ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) | ଟାଣିବା ଶକ୍ତି |
ଏସଏଲଡି-୨୧ | ଡି୨୧*ଏଚ୍୨୪ | 12 | A4 କାଗଜର 40 ସିଟ୍ |
ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) | ପୁଲ୍ ଏଫ୍ |
RC5212 | L55*W22.5*H8.5 | 22 | A4 କାଗଜର 15 ସିଟ୍ |
RC5213 | L53*W23*H9 | 23 | A4 କାଗଜର 15 ସିଟ୍ |
ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) | ଟାଣନ୍ତୁ |
C521 | L35*W35*H9 | 18 | A4 କାଗଜର 14 ସିଟ୍ |
ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
RC5203 | ଡି୩୦*ଏଚ୍୮ | 8 |
ମଡେଲ | 5 ଆକାର(ମିମି | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
RC5205 | ଡି୧୩*ଏଚ୍୩୦ | ୪.୮ |
ମଡେଲ | 5 ଆକାର(ମିମି | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
RC5207 | ଡି୨୨*ଏଚ୍୧୭ | ୭.୩ |
ମଡେଲ | ଆକାର (ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
TXD-D12 | ଡି୧୨*ଏଚ୍୧୫ | 8 |
TXD-D15 | ଡି୧୫*ଏଚ୍୨୧ | 10 |
AYD-20 | ଡି୨୦*ଏଚ୍୨୫ | 31 |
AYD-30 | ଡି୩୦*ଏଚ୍୪୩ | 49 |
AYD-32 | ଡି୩୨*ଏଚ୍୪୩ | ୧୦୬ |
ମଡେଲ | 5 ଲିଟର ମିଲିମିଟର | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
SYD-D5 | ଡି୫*ଏଚ୍୮ | ୦.୪ |
ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
RC5204 | L55*W22.5*H8.5 | ୧୪.୮ |
ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
ଏସଏଲଡି୧୪ | ଡି୧୪*ଏଚ୍୧୭ | ୪.୩ |
ମଡେଲ | ଆକାର ମିମି | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
RC5206 | ଡି୧୭*ଏଚ୍୨୨ | ୬.୩ |
ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
5XD 11 | ଡି୧୧*ଏଚ୍୧୭.୬ | ୧.୫ |
SXD-15 | ଡି୧୫*ଏଚ୍୨୧ | 3 |
SXC-21 | ଡି୨୧*ଏଚ୍୨୫.୪ | 7 |
SXD-28 | ଡି୨୮*ଏଚ୍୩୩ | 15 |
ମଡେଲ | ଆକାର (ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
YD-D12 | ଡି୧୨*ଏଚ୍୧୯.୫ | ୧.୫ |
SYD-D19 | ଡି୧୯*ଏଚ୍୨୫ | ୫.୧ |
SYD-D29 | ଡି୨୯*ଏଚ୍୩୭.୫ | ୧୮.୬ |
ମଡେଲ | ଆକାର(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
RC5201 | ଡି୧୦*ଏଚ୍୯ | ୧.୨ |
RC5202 | ଡି୧୮*ଏଚ୍୮ | ୩.୪ |
ମଡେଲ | ଆକାର (ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) |
RC5209 | ଡି୧୬*ଏଚ୍୧୭ | ୩.୮ |
RC5210 | ଡି୧୬*ଏଚ୍୧୭ | ୩.୮ |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ପୋର୍ଟେବଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ: ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ବ୍ୟାଜ୍