କଷ୍ଟମ୍-ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦନ
ଟ୍ରେଡମାର୍କ | ଏଚ୍ସିବି | ଏଚ୍ସିଜେ | (ଭ)ସର୍ବାଧିକ | TW | |||||
କିଲୋଗ୍ରାମେଟର | T | କେ୦ଇ | କିଲୋଏ/ମି. | କେ୦ଇ | କିଲୋଏ/ମି. | ଏମ୍ ଜିଓଇ | କିଲୋଜୁଲ/ମି | ℃ | |
N33 | ୧୧.୩-୧୧.୮ | ୧.୧୩-୧.୧୮ | ≥୧୦.୫ | ≥୮୩୬ | ≥୧୨ | ≥୯୫୫ | ୩୧-୩୪ | ୨୪୭-୨୭୧ | 80 |
ଏନ୩୫ | ୧୧.୮-୧୨.୩ | ୧.୧୮-୧.୨୩ | ≥୧୦.୯ | ≥୮୬୮ | ≥୧୨ | ≥୯୫୫ | ୩୩-୩୬ | ୨୬୩-୨୮୭ | 80 |
N38 | ୧୨.୩-୧୨.୬ | ୧.୨୩-୧.୨୬ | ୧୧୨ | ≥୮୯୯ | ≥୧୨ | ≥୯୫୫ | ୩୬-୩୦ | ୨୮୭-୩୧ | 80 |
N40 | ୧୨.୬-୧୨.୯ | ୧.୨୬-୧.୨୯ | ≥୧୧.୪ | ≥907 | ≥୧୨ | ≥୯୫୫ | ୩୮-୪୧ | ୩୦୨-୩୨୭ | 80 |
N42 | ୧୨.୯-୧୩.୩ | ୧.୨୯-୧.୩୩ | ≥୧୧.୫ | ≥୯୧୫ | ≥୧୨ | ≥୯୫୫ | ୪୦-୪୩ | ୩୧୮-୩୪୨ | 80 |
ଏନ୪୫ | ୧୩.୩-୧୩.୭ | ୧.୩୩-୧.୩୭ | ≥୧୧.୬ | ≥୯୨୩ | ≥୧୨ | ≥୯୫୫ | ୪୩-୪୬ | ୩୪୨-୩୬୬ | 80 |
N48 | ୧୩.୭-୧୪.୧ | ୧.୩୭-୧.୪ | ≥୧୧.୬ | ≥୯୨୩ | ≥୧୨ | ≥୯୫୫ | ୪୬-୪୯ | ୩୬୬-୩୯୦ | 80 |
ଏନ୫୦ | ୧୪.୦-୧୪.୫ | ୧.୪୦-୧.୪୫ | ≥୧୦.୫ | ≥୮୩୬ | ≥୧୧ | ≥୮୭୬ | ୪୮-୫୧ | ୩୮୨-୪୦୬ | 80 |
N52 | ୧୪.୩-୧୪.୮ | ୧.୪୩-୧.୪୮ | ≥୧୦.୫ | ≥୮୩୬ | ≥୧୧ | ≥୮୭୬ | ୫୦-୫୩ | ୩୯୮-୪୨୨ | 80 |
୩୩ମି | ୧୧.୩-୧୧.୮ | ୧.୧୩-୧.୧୮ | ≥୧୦.୫ | ≥୮୩୬ | ≥୧୪ | ≥୧୧୧୪ | ୩୧-୩୪ | ୨୪୭-୨୭୧ | ୧୦୦ |
୩୫ ମି. | ୧୧.୮-୧୨.୩ | ୧.୧୮-୧.୨୩ | ≥୧୦.୯ | ≥୮୬୮ | ≥୧୪ | ≥୧୧୧୪ | ୩୪-୩୬ | ୨୭୧-୨୮୭ | ୧୦୦ |
୩୮ ମି. | ୧୨.୩-୧୨.୬ | ୧.୨୩-୧.୨୬ | ≥୧୧.୩ | ≥୮୯୯ | ≥୧୪ | ≥୧୧୧୪ | ୩୬-୩୯ | ୨୮୭-୩୧୧ | ୧୦୦ |
୪୦ ମି. | ୧୨.୬-୧୨.୯ | ୧.୨୬-୧.୨୯ | ≥୧୧.୬ | ≥୯୨୩ | ≥୧୪ | ≥୧୧୧୪ | ୩୮-୪୧ | ୩୦୨-୩୨୭ | ୧୦୦ |
୪୨ମି. | ୧୨.୯-୧୩.୩ | ୧.୨୯-୧.୩୩ | ≥୧୨.୦ | ≥୯୫୫ | ≥୧୪ | ≥୧୧୧୪ | ୪୦-୪୩ | ୩୧୮-୩୪୨ | ୧୦୦ |
୪୫ ମି. | ୧୩.୩-୧୩.୭ | ୧.୩୩-୧.୩୭ | ≥୧୨.୫ | ≥୯୫୫ | ≥୧୪ | ≥୧୧୧୪ | ୪୩-୪୬ | ୩୪୨-୩୬୬ | ୧୦୦ |
୪୮ ମି. | ୧୩.୭-୧୪.୧ | ୧.୩୭-୧.୪୧ | ≥୧୨.୯ | ≥୧୦୨୭ | ≥୧୪ | ≥୧୧୧୪ | ୪୫-୪୯ | ୩୫୮-୩୯୦ | ୧୦୦ |
୩୩ଘଣ୍ଟା | ୧୧.୩-୧୧.୮ | ୧.୧୩-୧.୧୮ | ≥୧୦.୫ | ≥୮୩୬ | ≥୧୭ | ≥୧୩୫୩ | ୩୧-୩୪ | ୨୪୭-୨୭୧ | ୧୨୦ |
୩୫ ଘଣ୍ଟା | ୧୧.୮-୧୨.୩ | ୧.୧୮-୧.୨୩ | ≥୧୦.୯ | ≥୮୬୮ | ≥୧୭ | ≥୧୩୫୩ | ୩୩-୩୬ | ୨୬୩-୨୮୭ | ୧୨୦ |
38ଘଣ୍ଟା | ୧୨.୩-୧୨.୬ | ୧.୨୩-୧.୨୬ | ≥୧୧.୩ | ≥୮୯୯ | ≥୧୭ | ≥୧୩୫୩ | ୩୬-୩୯ | ୨୮୭-୩୧୧ | ୧୨୦ |
୪୦ଘଣ୍ଟା | ୧୨.୬-୧୨.୯ | ୧.୨୬-୧.୨୯ | ≥୧୧.୬ | ≥୯୨୩ | ≥୧୭ | ≥୧୩୫୩ | ୩୮-୪୧ | ୩୦୨-୩୨୭ | ୧୨୦ |
୪୨ଘଣ୍ଟା | ୧୨.୯-୧୩.୩ | ୧.୨୯-୧.୩୩ | ≥୧୨.୦ | ≥୯୫୫ | ≥୧୭ | ≥୧୩୫୩ | ୪୦-୪୩ | ୩୧୮-୩୪୨ | ୧୨୦ |
୪୫ ଘଣ୍ଟା | ୧୩.୩-୧୩.୭ | ୧.୩୩-୧.୩୭ | ≥୧୨.୩ | ≥୯୭୯ | ≥୧୭ | ≥୧୩୫୩ | ୪୩-୪୬ | ୩୪୨-୩୬୬ | ୧୨୦ |
୪୮ଘଣ୍ଟା | ୧୩.୭-୧୪.୧ | ୧.୩୭-୧.୪୧ | ≥୧୨.୫ | ≥୯୫୫ | ≥୧୭ | ≥୧୩୫୩ | ୪୬-୪୯ | ୩୬୬-୩୯୦ | ୧୨୦ |
30SH | ୧୦.୮-୧୧.୪ | ୧.୦୮-୧.୧୪ | ≥୧୦.୧ | ≥୮୦୪ | ≥୨୦ | ≥୧୫୯୨ | ୨୮-୩୧ | ୨୨୩-୨୪୭ | ୧୫୦ |
ଟ୍ରେଡମାର୍କ |
| ଏଚ୍ସିବି | ଏଚ୍ସିଜେ | (ଭ)ସର୍ବାଧିକ | TW | ||||
କିଲୋଗ୍ରାମେଟର | T | କେ୦ଇ | କିଲୋଏ/ମି. | କେ୦ଇ | କିଲୋଏ/ମି. | ଏମ୍ ଜିଓଇ | କିଲୋଜୁଲ/ମି | ℃ | |
୩୩ଏସଏଚ୍ | ୧୧.୪-୧୧.୮ | ୧.୧୪-୧.୧୮ | ≥୧୦.୬ | ≥୮୪୪ | ≥୨୦ | ≥୧୫୯୨ | ୩୧-୩୪ | ୨୪୭-୨୭୧ | ୧୫୦ |
୩୫ଏସଏଚ୍ | ୧୧.୮-୧୨.୩ | ୧.୧୮-୧.୨୩ | ≥୧୧୦ | ≥୮୭୬ | ≥୨୦ | ≥୧୫୯୨ | ୩୩-୩୬ | ୨୬୩-୨୮୭ | ୧୫୦ |
38SH | ୧୨.୩-୧୨.୬ | ୧.୨୩-୧.୨୬ | ≥୧୧.୪ | ≥907 | ≥୨୦ | ≥୧୫୯୨ | ୩୬-୩୯ | ୨୮୭-୩୧୧ | ୧୫୦ |
୪୦ଏସଏଚ୍ | ୧୨.୬-୧୨୯ | ୧.୨୬-୧୨୯ | ≥୧୧.୬ | ≥୯୩୯ | ≥୨୦ | ≥୧୫୯୨ | ୩୮-୪୧ | ୩୦୨-୩୨୬ | ୧୫୦ |
୪୨ଏସଏଚ୍ | ୧୨.୯-୧୩.୩ | ୧.୨୯-୧.୩୩ | ≥୧୨.୪ | ≥୯୮୭ | ≥୨୦ | ≥୧୫୯୨ | ୪୦-୪୩ | ୩୧୮-୩୪୨ | ୧୫୦ |
୪୫ ଏସଏଚ | ୧୩.୩-୧୩.୭ | ୧.୩୩-୧.୩୭ | ≥୧୨.୬ | ≥୧୦୦୩ | ≥୨୦ | ≥୧୫୯୨ | ୪୨-୪୬ | ୩୩୪-୩୬୬ | ୧୫୦ |
୨୮ୟୁଏଚ | ୧୦.୪-୧୦.୮ | ୧.୦୪-୧.୦୮ | ≥୯୬ | ≥୭୬୪ | ≥୨୫ | ≥୧୯୮୯ | ୨୬-୨୯ | ୨୦୭-୨୩୧ | ୧୮୦ |
୩୦ୟୁଏଚ | ୧୦.୮-୧୧.୪ | ୧.୦୮-୧.୧୪ | ≥୧୦.୧ | ≥୮୦୪ | ≥୨୫ | ≥୧୯୮୯ | ୨୮-୩୧ | ୨୨୩-୨୪୭ | ୧୮୦ |
୩୩ୟୁଏଚ | ୧୧.୪-୧୧.୮ | ୧.୧୪-୧୧୮ | ≥୧୦.୭ | ≥୮୫୨ | ≥୨୫ | ≥୧୯୮୯ | ୩୧-୩୪ | ୨୪୭-୨୭୧ | ୧୮୦ |
୩୫ୟୁଏଚ | ୧୧.୮-୧୨.୩ | ୧.୧୮-୧.୨୩ | ≥୧୦.୮ | ≥୮୬୦ | ≥୨୫ | ≥୧୯୮୯ | ୩୩-୩୬ | ୨୬୩-୨୮୭ | ୧୮୦ |
୩୮ୟୁଏଚ | ୧୨.୩-୧୨.୬ | ୧.୨୩-୧.୨୬ | ≥୧୧.୦ | ≥୮୭୬ | ≥୨୫ | ≥୧୯୮୯ | ୩୬-୩୯ | ୨୮୭-୩୧୧ | ୧୮୦ |
୪୦ୟୁଏଚ | ୧୨.୫-୧୨.୯ | ୧.୨୫-୧.୨୯ | ≥୧୧.୩ | ≥୮୯୯ | ≥୨୫ | ≥୧୯୮୯ | ୩୮-୪୧ | ୩୦୨-୩୨୬ | ୧୮୦ |
୨୮ପୂର୍ବ | ୧୦.୪-୧୦.୮ | ୧.୦୪-୧.୦୮ | ≥୯.୮ | ≥୭୮୦ | ≥୩୦ | ≥୨୩୮୮ | ୨୬-୨୯ | ୨୦୭-୨୩୧ | ୨୦୦ |
୩୦ ପୂର୍ବେ | ୧୦.୮-୧୧.୪ | ୧.୦୮-୧.୧୪ | ≥୧୦.୧ | ≥୮୦୪ | ≥୩୦ | ≥୨୩୮୮ | ୨୮-୩୧ | ୨୨୩-୨୪୭ | ୨୦୦ |
୩୩ଇଏଚ୍ | ୧୧.୪-୧୧.୮ | ୧.୧୪-୧.୧୮ | ≥୧୦.୩ | ≥୮୨୦ | ≥୩୦ | ≥୨୩୮୮ | ୩୧-୩୪ | ୨୪୭-୨୭୧ | ୨୦୦ |
୩୫ ପୂର୍ବେ | ୧୧.୭-୧୨.୩ | ୧.୧୭-୧.୨୩ | ≥୧୦.୫ | ≥୮୩୬ | ≥୩୦ | ≥୨୩୮୮ | ୩୩-୩୬ | ୨୬୩-୨୮୭ | ୨୦୦ |
38EH | ୧୨.୨-୧୨.୬ | ୧.୨୨-୧.୨୬ | ≥୧୧.୩ | ≥୮୯୯ | ≥୩୦ | ≥୨୩୮୮ | ୩୫-୩୯ | ୨୭୮-୩୧୧ | ୨୦୦ |
୨୮ ଏଏଚ୍ | ୧୦.୪-୧୦୦ | ୧.୦୪-୧.୦୯ | ≥୯.୮ | ≥୭୮୦ | ≥୩୩ | ≥୨୬୨୪ | ୨୬-୨୦ | ୨୦୭-୨୩୧ | ୨୩୦ |
୩୦ ଏଏଚ୍ | ୧୦.୮-୧୧.୩ | ୧.୦୮-୧.୧୩ | ≥୧୦.୧ | ≥୮୦୪ | ≥୩୩ | ≥୨୬୨୪ | ୨୮-୩୧ | ୨୨୩-୨୪୭ | ୨୩୦ |
୩୩ ଏଏଚ୍ | ୧୧.୩-୧୧.୮ | ୧.୧୩-୧.୧୮ | ≥୧୦.୩ | ≥୮୨୦ | ≥୩୩ | ≥୨୬୨୪ | ୩୧-୩୪ | ୨୪୭-୨୭ | ୨୩୦ |
୩୫ ଏଏଚ୍ | ୧୧.୮-୧୨.୩ | ୧.୧୮-୧.୨୩ | ≥୧୦.୫ | ≥୮୩୬ | ≥୩୩ | ≥୨୬୨୪ | ୩୩-୩୬ | ୨୬୩-୨୮୭ | ୨୩୦ |
ଟିପ୍ପଣୀ: ସମସ୍ତ ଗୁଣଧର୍ମ 20℃-23℃ ତଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।