ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
ମଡେଲ | ଡି(ମିମି) | ଘ(ମିମି) | ଘ୧(ମିମି) | ଘ(ମିମି) | ଘ(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) | ଟାଣିବା ଶକ୍ତି(କେଜି) |
ପିଏମୱାଇପି-ଡି୧୦ | 10 | 5 | 3 | 12 | ୪.୫ | ୨.୮ | ୧-୨ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଡି୧୨ | 12 | 5 | 3 | 12 | ୪.୫ | ୩.୫ | ୨-୩ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଡି୧୬ | 16 | 6 | 4 | ୧୨.୫ | 5 | ୬.୬ | ୬-୮ |
ପିଏମୱାଇପି-ଡି୨୦ | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | ୧୫। | ୧୧-୧୫ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଡି୨୫ | 25 | 8 | 5 | 15 | 8 | ୨୫.୪ | ୨୦-୨୫ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଡି୩୨ | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 42 | ୩୫-୪୦ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଡି୩୬ | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 52 | ୪୦-୫୦ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଡି୪୨ | 42 | 10 | 6 | 20 | 9 | 78 | ୬୦-୭୫ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଡି୪୮ | 48 | 12 | 8 | 23 | ୧୧.୫ | ୧୪୦ | ୮୫-୧୦୦ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଡି୬୦ | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | ୨୬୦ | ୧୨୦-୧୫୦ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଡି୭୫ | 75 | 14 | 10 | 32 | 18 | ୪୭୫ | ୨୨୦-୨୫୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ଡି୯୦ | 90 | 14 | 10 | 35 | 18 | ୮୮୦ | ୨୮୦-୩୬୦ |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ପିଏମୱାଇପି-ସି ପରବର୍ତ୍ତୀ: ଟ୍ରକ୍ସପି