ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
ମଡେଲ | ଡି(ମିମି) | ଘ(ମିମି) | ଘ୧(ମିମି) | ଘ(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) | ଟାଣିବା ଶକ୍ତି(କେଜି) |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୧୦ | 10 | 3 | 12 | ୪.୫ | ୨.୮ | ୧-୨ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୧୨ | 12 | 3 | 12 | ୪.୫ | ୩.୫ | ୨-୩ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୧୬ | 16 | ୪ | ୧୪.୫ | 5 | 7 | ୬-୮ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୨୦ | 20 | ୪ | 17 | 7 | 14 | ୧୧-୧୫ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୨୫ | 25 | 5 | 17 | 8 | 25 | ୨୦-୨୫ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୩୨ | 32 | 6 | 18 | 8 | 40 | ୩୫-୪୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୩୬ | 36 | 6 | 22 | 8 | 50 | ୪୦-୫୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୪୨ | 42 | 6 | 23 | 9 | 80 | ୬୦-୭୫ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୪୮ | 48 | 8 | 24 | ୧୧.୫ | ୧୪୦ | ୮୫-୧୦୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୬୦ | 60 | 8 | 30 | 15 | ୨୬୦ | ୧୨୦-୧୫୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୭୫ | 75 | 10 | 32 | 18 | ୪୭୫ | ୨୨୦-୨୫୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ସି୯୦ | 90 | 10 | 35 | 18 | ୮୭୦ | ୨୮୦-୩୬୦ |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ପିଏମୱାଇପି-ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ: ପିଏମୱାଇପି-ଡି