ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
ମଡେଲ | ଡି(ମିମି) | ଘ(ମିମି) | ଘ୧(ମିମି) | ଘ(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) | ଟାଣିବା ଶକ୍ତି (କେଜି) |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଏ୧୦ | 10 | ୩.୫ | 6 | ୪.୫ | 3 | ୧-୨ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଏ୧୨ | 12 | ୩.୫ | 6 | ୪.୫ | 4 | ୨-୩ |
ପିଏମ୍ୱାଇପି-ଏ୧୬ | 16 | ୩.୫ | 6 | 5 | ୫.୫ | ୬-୮ |
ପିଏମୱାଇପି-ଏ୨୦ | 20 | ୪.୫ | ୮.୩ | 7 | 12 | ୧୧-୧୫ |
ପିଏମୱାଇପି-ଏ୨୫ | 25 | ୫.୫ | 10 | 8 | 21 | ୨୦-୨୫ |
ପିଏମୱାଇପି-ଏ୩୨ | 32 | ୫.୫ | 10 | 8 | 37 | ୩୫-୪୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ଏ୩୬ | 36 | ୫.୫ | 10 | 8 | 45 | ୪୦-୫୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ଏ୪୨ | 42 | ୬.୩ | 12 | 9 | 72 | ୬୦-୭୫ |
ପିଏମୱାଇପି-ଏ୪୮ | 48 | ୮.୩ | 17 | ୧୧.୫ | ୧୨୫ | ୮୫-୧୦୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ଏ୬୦ | 60 | ୮.୩ | 17 | 15 | ୨୫୦ | ୧୨୦-୧୫୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ଏ୭୫ | 75 | ୧୦.୩ | 18 | 18 | ୪୬୫ | ୨୨୦-୨୫୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ଏ୯୦ | 90 | ୧୧.୫ | 20 | 18 | ୮୬୦ | ୨୮୦-୩୬୦ |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ଆଙ୍କର ଚୁମ୍ବକ ZY-1 ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନୁଆଲ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ: ପିଏମୱାଇପି-ବି