ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
ମଡେଲ | ଡି(ମିମି) | ଘ(ମିମି) | ଘ୧(ମିମି) | ଘ(ମିମି) | ଓଜନ (ଗ୍ରାମ) | ଟାଣିବା ଶକ୍ତି(କେଜି) |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୧୦ | 10 | ୩.୫ | 5 | ୪.୫ | 3 | ୧-୨ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୧୨ | 12 | ୩.୫ | 5 | ୪.୫ | 4 | ୨-୩ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୧୬ | 16 | ୩.୫ | 6 | 5 | ୫.୫ | ୬-୮ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୨୦ | 20 | ୪.୫ | ୮.୩ | 7 | 12 | ୧୧-୧୫ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୨୫ | 25 | ୫.୫ | 10 | 8 | 21 | ୨୦-୨୫ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୩୨ | 32 | ୫.୫ | 10 | 8 | 37 | ୩୫-୪୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୩୬ | 36 | ୫.୫ | 10 | 8 | 45 | ୪୦-୫୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୪୨ | 42 | ୬.୩ | 12 | 9 | 72 | ୫୦-୭୫ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୪୮ | 48 | ୮.୩ | 17 | ୧୧.୫ | ୧୨୫ | ୮୫-୧୦୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୬୦ | 60 | ୮.୩ | 17 | 15 | ୨୫୦ | ୧୨୦-୧୫୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୭୫ | 75 | ୧୦.୩ | 18 | 18 | ୪୬୫ | ୨୨୦-୨୫୦ |
ପିଏମୱାଇପି-ବି୯୦ | 90 | ୧୧.୫ | 20 | 18 | ୮୬୦ | ୨୮୦-୩୬୦ |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ପିଏମୱାଇପି-ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ: ପିଏମୱାଇପି-ସି